| - | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broccoli | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Conopida | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cimbru | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Leustean | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Loboda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Macris | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Marar | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Patrunjel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Salata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Spanac | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Stevie | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Varza | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Varza de Bruxells | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ardei | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Castravete | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dovleac | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dovlecel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rosii | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Vinete | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Fasole | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Linte | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mazare | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Naut | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cartof | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cartof dulce | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ceapa | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ghimbir | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gulie | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Praz | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sparanghel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Telina | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Usturoi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Hrean | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Morcovi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pastarnac | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ridiche | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ridiche neagra | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sfecla | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Fructe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Afine | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Alune | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Banane | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Caise | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Castane | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Capsune | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cires | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Coacaze nerge | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Coacaze rosi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cocos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Curmale | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Grepsfrut | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gutui | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Lamai | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mandarine | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Macese | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mere golden | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mere | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Migdale | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mure | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Nuci | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Nectarine | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pepene rosu | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pepene galben | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Piersic | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Portocale | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pere | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Prune | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Struguri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Zmeura | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
luni, 4 octombrie 2010
Piata Iosefin
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu