| - | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri | Sambata | Duminica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 3-4 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Conopida | 3.5 - 4 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cimbru | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Leustean | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Loboda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Macris | 1 leu | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Marar | 1 leu legatura | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Patrunjel | 0.5 lei legatura | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Salata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Spanac | 5-7 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Stevie | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Varza | 1-1.5 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Varza de Bruxells | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ardei | 2-5.5 lei kg 4 lei kapia | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Castravete | 1-3 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dovleac | 1-3 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Dovlecel | 2-2.5 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rosii | 2-5 lei kg / 10 lei rosi de gradina(mari) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Vinete | 1.5-2.5 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Fasole | 2.5-7 lei kg (verde) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Linte | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mazare | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Naut | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cartof | 1-2 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cartof dulce | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ceapa | 2 lei kg/4 lei kg (rosie) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ghimbir | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gulie | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Praz | 1-3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sparanghel | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Telina | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Usturoi | 5-15 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Hrean | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Morcovi | 2.5-3 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pastarnac | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ridiche | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ridiche neagra | 3-3.5 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sfecla | 3-4 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ciuperci | 10 lei kg/5 lei caserola | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Fructe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Afine | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Alune | 20 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Banane | 1-4 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Caise | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Castane | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Capsune | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cires | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Coacaze nerge | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Coacaze rosi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cocos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Curmale | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Grepsfrut | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Gutui | 8 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Lamai | 7.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mandarine | 5.5 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Macese | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mere golden | 2-4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mere | 1-5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Migdale | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mure | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Nuci | 6-10 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Nectarine | 5.5 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pepene rosu | 1 leu kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pepene galben | 3 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Piersic | 6-6.5 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Portocale | 2-7.5 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pere | 3-8 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Prune | 2.5-4 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Struguri | 4.5-5.5 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Zmeura | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Kiwii | 7.5 lei kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
luni, 4 octombrie 2010
Piata 700
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu